Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:51:00 h |
Distanz | 24,44 km |
km/h (Mittel) | 28.75 km/h |
km/h (Maximum) | 40.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 84.1 min-1 |
Höhenmeter | 52 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 137 min-1 |
Puls (Maximum) | 158 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig () |
Notizen |
3.702
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags