Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:51:00 h |
Distanz | 24,44 km |
km/h (Mittel) | 28.75 km/h |
km/h (Maximum) | 34.6 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 82.5 min-1 |
Höhenmeter | 46 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 134 min-1 |
Puls (Maximum) | 148 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig () |
Notizen |
3.500
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags