Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:42:00 h |
Distanz | 18,62 km |
km/h (Mittel) | 26.60 km/h |
km/h (Maximum) | 36.2 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 78.7 min-1 |
Höhenmeter | 38 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 140 min-1 |
Puls (Maximum) | 156 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig () |
Notizen |
2.620
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags