Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:48:00 h |
Distanz | 24,46 km |
km/h (Mittel) | 30.57 km/h |
km/h (Maximum) | 37.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 81.7 min-1 |
Höhenmeter | 89 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 150 min-1 |
Puls (Maximum) | 166 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig () |
Notizen |
3.760
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags