Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:49:00 h |
Distanz | 24,46 km |
km/h (Mittel) | 29.95 km/h |
km/h (Maximum) | 38.8 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 81 min-1 |
Höhenmeter | 89 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 145 min-1 |
Puls (Maximum) | 163 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig () |
Notizen |
3.843
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags