Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:37:00 h |
Distanz | 18,73 km |
km/h (Mittel) | 30.37 km/h |
km/h (Maximum) | 39 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80.5 min-1 |
Höhenmeter | 53 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 145 min-1 |
Puls (Maximum) | 169 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig () |
Notizen |
3.960
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags