Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS |
Dauer | 01:51:00 h |
Distanz | 29,85 km |
km/h (Mittel) | 16.14 km/h |
km/h (Maximum) | 41.9 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 66.9 min-1 |
Höhenmeter | 591 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 137 min-1 |
Puls (Maximum) | 167 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig |
Notizen |
5.351
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags