Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:50:00 h |
Distanz | 24,12 km |
km/h (Mittel) | 28.94 km/h |
km/h (Maximum) | 35.9 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 81 min-1 |
Höhenmeter | 79 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 136 min-1 |
Puls (Maximum) | 151 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig () |
Notizen |
3.524
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags