Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:43:00 h |
Distanz | 20,69 km |
km/h (Mittel) | 28.87 km/h |
km/h (Maximum) | 39 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 81.3 min-1 |
Höhenmeter | 50 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 140 min-1 |
Puls (Maximum) | 153 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig |
Notizen |
2.772
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags