Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:40:00 h |
Distanz | 18,70 km |
km/h (Mittel) | 28.05 km/h |
km/h (Maximum) | 38.3 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 75.9 min-1 |
Höhenmeter | 61 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 142 min-1 |
Puls (Maximum) | 161 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig |
Notizen |
2.761
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags