Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:38:00 h |
Distanz | 18,44 km |
km/h (Mittel) | 29.12 km/h |
km/h (Maximum) | 45 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80.5 min-1 |
Höhenmeter | 39 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 138 min-1 |
Puls (Maximum) | 155 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig |
Notizen |
2.125
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags