Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:36:00 h |
Distanz | 18,07 km |
km/h (Mittel) | 30.12 km/h |
km/h (Maximum) | 37.6 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 85.4 min-1 |
Höhenmeter | 60 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 144 min-1 |
Puls (Maximum) | 158 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig |
Notizen |
2.810
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags