Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:38:00 h |
Distanz | 18,61 km |
km/h (Mittel) | 29.38 km/h |
km/h (Maximum) | 36.2 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 84.1 min-1 |
Höhenmeter | 40 hm |
Trainingsbereich | |
Puls (Mittel) | 133 min-1 |
Puls (Maximum) | 155 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig |
Notizen |
2.492
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags