Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:08:00 h |
Distanz | 73,33 km |
km/h (Mittel) | 549.98 km/h |
km/h (Maximum) | 42 km/h |
Höhenmeter | 19 hm |
Trainingsbereich | Regeneration |
Puls (Mittel) | 101 min-1 |
Puls (Maximum) | 123 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig |
Notizen |
1.613
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags