Benutzer | sackletti |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Drössiger |
Dauer | 01:14:00 h |
Distanz | 25,51 km |
km/h (Mittel) | 20.68 km/h |
km/h (Maximum) | 43.8 km/h |
Höhenmeter | 138 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 141 min-1 |
Puls (Maximum) | 167 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | Dunkelheit/Nacht (eisiger Ostwind) |
Notizen |
Raisting-Inning
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags