| Benutzer | Muskelschwund |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Schwinn |
| Dauer | 02:30:00 h |
| Distanz | 55,00 km |
| km/h (Mittel) | 22.00 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 83 min-1 |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 142 min-1 |
| Puls (Maximum) | 171 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Indoor |
| Notizen |
1,5 GA1, 1,0 Intervall
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags