Benutzer | Andi-Biker |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Scott MC 40 |
Dauer | 02:07:00 h |
Distanz | 32,87 km |
km/h (Mittel) | 15.53 km/h |
km/h (Maximum) | 45.44 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 60 min-1 |
Höhenmeter | 528 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 126 min-1 |
Puls (Maximum) | 156 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wechselhaft (8 Grad C.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags