| Benutzer | Andi-Biker |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Scott MC 40 |
| Dauer | 01:30:00 h |
| Distanz | 28,00 km |
| km/h (Mittel) | 18.67 km/h |
| km/h (Maximum) | 48 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 90 min-1 |
| Höhenmeter | 420 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 135 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | wechselhaft |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags