Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:40:00 h |
Distanz | 18,65 km |
km/h (Mittel) | 27.98 km/h |
km/h (Maximum) | 37.5 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80.8 min-1 |
Höhenmeter | 37 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 139 min-1 |
Puls (Maximum) | 160 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges (Nachmittags) |
Notizen |
566
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags