Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:52:00 h |
Distanz | 26,34 km |
km/h (Mittel) | 30.39 km/h |
km/h (Maximum) | 34.8 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80.8 min-1 |
Höhenmeter | 66 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 147 min-1 |
Puls (Maximum) | 159 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges (Morgens) |
Notizen |
1.002
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags