Benutzer | plattsnacker |
---|---|
Sportart | Schwimmen |
Dauer | 00:55:00 h |
Distanz | 2,20 km |
km/h (Mittel) | 2.40 km/h |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 119 min-1 |
Puls (Maximum) | 124 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (Start 13:13 Uhr, Wasser ca. 20°C) |
Notizen |
55 min. durchgekrault,
mit Aquasphere BlueMarlin
509 kcal
60% Fett
AVG 63 % v. HRmax
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags