| Benutzer | minidisc |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Specialized Rockhopper |
| Dauer | 01:36:00 h |
| Distanz | 41,30 km |
| km/h (Mittel) | 25.81 km/h |
| km/h (Maximum) | 45.7 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 86 min-1 |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 151 min-1 |
| Puls (Maximum) | 173 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | wechselhaft (19 °C) |
| Notizen |
1258 Kcal max. TF 111
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags