| Benutzer | minidisc |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Specialized Rockhopper |
| Dauer | 05:05:00 h |
| Distanz | 97,40 km |
| km/h (Mittel) | 19.16 km/h |
| km/h (Maximum) | 44.5 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 86 min-1 |
| Höhenmeter | 600 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 144 min-1 |
| Puls (Maximum) | 177 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | heiter (16-22 °C) |
| Notizen |
4036 Kcal max. TF 143
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags