Benutzer | minidisc |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Specialized Rockhopper |
Dauer | 01:47:00 h |
Distanz | 44,10 km |
km/h (Mittel) | 24.73 km/h |
km/h (Maximum) | 57.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 89 min-1 |
Höhenmeter | 490 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 155 min-1 |
Puls (Maximum) | 181 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | bewölkt (22 °C) |
Notizen |
1507 Kcal max. TF 113
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags