Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:46:00 h |
Distanz | 14,44 km |
km/h (Mittel) | 18.83 km/h |
km/h (Maximum) | 32 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 70.7 min-1 |
Höhenmeter | 32 hm |
Trainingsbereich | Regeneration |
Puls (Mittel) | 98 min-1 |
Puls (Maximum) | 121 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | heiter (Nachmittags) |
Notizen |
296
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags