Benutzer | minidisc |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Specialized Rockhopper |
Dauer | 02:43:00 h |
Distanz | 64,60 km |
km/h (Mittel) | 23.78 km/h |
km/h (Maximum) | 37.7 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 86 min-1 |
Höhenmeter | 243 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 145 min-1 |
Puls (Maximum) | 170 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | heiter (22 °C) |
Notizen |
2093 Kcal Max. TF 101
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags