Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 02:01:30 h |
Distanz | 54,06 km |
km/h (Mittel) | 26.70 km/h |
km/h (Maximum) | 64.5 km/h |
Höhenmeter | 416 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 140 min-1 |
Puls (Maximum) | 171 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (13,9 C Chance of Rain.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags