Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:52:13 h |
Distanz | 24,30 km |
km/h (Mittel) | 27.92 km/h |
km/h (Maximum) | 39 km/h |
Höhenmeter | 56 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 134 min-1 |
Puls (Maximum) | 154 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (2 C Overcast.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags