Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:47:04 h |
Distanz | 22,33 km |
km/h (Mittel) | 28.47 km/h |
km/h (Maximum) | 47 km/h |
Höhenmeter | 202 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 149 min-1 |
Puls (Maximum) | 165 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (6,7 C Partly Cloudy.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags