Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 02:17:31 h |
Distanz | 61,39 km |
km/h (Mittel) | 26.79 km/h |
km/h (Maximum) | 50 km/h |
Höhenmeter | 189 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 125 min-1 |
Puls (Maximum) | 145 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | heiter (6,7 C Overcast.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags