Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:45:58 h |
Distanz | 22,10 km |
km/h (Mittel) | 28.85 km/h |
km/h (Maximum) | 41 km/h |
Höhenmeter | 63 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 135 min-1 |
Puls (Maximum) | 154 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wolkig (6,7 C Overcast.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags