Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:46:52 h |
Distanz | 22,14 km |
km/h (Mittel) | 28.34 km/h |
km/h (Maximum) | 41 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 71 min-1 |
Höhenmeter | 406 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 121 min-1 |
Puls (Maximum) | 144 min-1 |
Stimmung | Eher schlecht |
Wetter | Regen (5,6 C Rain.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags