Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:03:31 h |
Distanz | 30,20 km |
km/h (Mittel) | 28.53 km/h |
km/h (Maximum) | 36 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
Höhenmeter | 123 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 136 min-1 |
Puls (Maximum) | 151 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wechselhaft (6,7 C Partly Cloudy.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags