Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:39:51 h |
Distanz | 22,12 km |
km/h (Mittel) | 33.30 km/h |
km/h (Maximum) | 47 km/h |
Höhenmeter | 162 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 154 min-1 |
Puls (Maximum) | 172 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | wechselhaft (2,8 C Chance of Rain.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags