Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:47:21 h |
Distanz | 22,07 km |
km/h (Mittel) | 27.97 km/h |
km/h (Maximum) | 34.1 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 81 min-1 |
Höhenmeter | 137 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 140 min-1 |
Puls (Maximum) | 155 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | bewölkt (7,8 C Chance of Rain.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags