Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:57:51 h |
Distanz | 29,37 km |
km/h (Mittel) | 30.46 km/h |
km/h (Maximum) | 40 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
Höhenmeter | 108 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 157 min-1 |
Puls (Maximum) | 170 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | bewölkt (8°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags