Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 02:14:29 h |
Distanz | 59,00 km |
km/h (Mittel) | 26.32 km/h |
km/h (Maximum) | 54 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 69.2 min-1 |
Höhenmeter | 466 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 144 min-1 |
Puls (Maximum) | 164 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Regen |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags