Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:48:11 h |
Distanz | 25,09 km |
km/h (Mittel) | 31.25 km/h |
km/h (Maximum) | 51 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
Höhenmeter | 90 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 148 min-1 |
Puls (Maximum) | 158 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Regen |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags