Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:50:00 h |
Distanz | 24,29 km |
km/h (Mittel) | 29.15 km/h |
km/h (Maximum) | 41 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
Höhenmeter | 77 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 132 min-1 |
Puls (Maximum) | 146 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Dunkelheit/Nacht (5,0 C Chance of Rain.) |
Notizen |
Regen
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags