Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:51:42 h |
Distanz | 25,59 km |
km/h (Mittel) | 29.70 km/h |
km/h (Maximum) | 44 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
Höhenmeter | 66 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 138 min-1 |
Puls (Maximum) | 158 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | heiter (8,9 C Overcast.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags