Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 02:34:06 h |
Distanz | 69,93 km |
km/h (Mittel) | 27.23 km/h |
km/h (Maximum) | 56 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 74 min-1 |
Höhenmeter | 446 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 140 min-1 |
Puls (Maximum) | 167 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | bewölkt (8,9 C Chance of Rain.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags