Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS |
Dauer | 03:43:24 h |
Distanz | 72,26 km |
km/h (Mittel) | 19.41 km/h |
km/h (Maximum) | 62 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 62 min-1 |
Höhenmeter | 1.622 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 138 min-1 |
Puls (Maximum) | 163 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | heiter (13,9 C Scattered Clouds.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags