Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:49:03 h |
Distanz | 24,26 km |
km/h (Mittel) | 29.68 km/h |
km/h (Maximum) | 39 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 78 min-1 |
Höhenmeter | 54 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 139 min-1 |
Puls (Maximum) | 158 min-1 |
Stimmung | Eher schlecht |
Wetter | bewölkt (10,6 C Rain.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags