Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 02:44:48 h |
Distanz | 72,78 km |
km/h (Mittel) | 26.50 km/h |
km/h (Maximum) | 51 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 73 min-1 |
Höhenmeter | 518 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 134 min-1 |
Puls (Maximum) | 161 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wechselhaft (8,9 C Chance of Rain.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags