Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:49:12 h |
Distanz | 24,26 km |
km/h (Mittel) | 29.59 km/h |
km/h (Maximum) | 40 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 82 min-1 |
Höhenmeter | 82 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 137 min-1 |
Puls (Maximum) | 156 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wechselhaft (10,6 C Scattered Clouds.) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags