Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:41:54 h |
Distanz | 22,05 km |
km/h (Mittel) | 31.58 km/h |
km/h (Maximum) | 38 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 81 min-1 |
Höhenmeter | 47 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 147 min-1 |
Puls (Maximum) | 163 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wechselhaft (3,9 C Rain.) |
Notizen |
Reifen gewechselt
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags