Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:45:18 h |
Distanz | 22,73 km |
km/h (Mittel) | 30.11 km/h |
km/h (Maximum) | 37 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
Höhenmeter | 72 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 137 min-1 |
Puls (Maximum) | 151 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Regen (12,8) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags