Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:45:20 h |
Distanz | 22,08 km |
km/h (Mittel) | 29.23 km/h |
km/h (Maximum) | 35 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 83 min-1 |
Höhenmeter | 53 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 136 min-1 |
Puls (Maximum) | 156 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wolkig (17,8) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags