Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:00:00 h |
Distanz | 27,50 km |
km/h (Mittel) | 27.50 km/h |
km/h (Maximum) | 35 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 80 min-1 |
Höhenmeter | 124 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 142 min-1 |
Puls (Maximum) | 162 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | bewölkt (12,8) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags