Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:00:00 h |
Distanz | 28,00 km |
km/h (Mittel) | 28.00 km/h |
km/h (Maximum) | 45 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 83 min-1 |
Höhenmeter | 80 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 131 min-1 |
Puls (Maximum) | 143 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wolkig (15,6) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags